江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司江西贛鋒萬(wàn)噸鋰鹽至循環(huán)工廠配套輸送管道項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告
評(píng)價(jià)報(bào)告名稱 | 江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司江西贛鋒萬(wàn)噸鋰鹽至循環(huán)工廠配套輸送管道項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||
項(xiàng)目 簡(jiǎn)介 | 江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司成立于2000年03月02日,法定代表人為李良彬,公司類型為其他股份有限公司(上市),注冊(cè)地位于江西省新余經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)龍騰路,經(jīng)營(yíng)范圍包括許可項(xiàng)目:危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng),危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目:貨物進(jìn)出口,基礎(chǔ)化學(xué)原料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造),化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品),常用有色金屬冶煉,有色金屬合金制造,有色金屬合金銷售,電池制造,資源再生利用技術(shù)研發(fā),新材料技術(shù)推廣服務(wù),工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展,以自有資金從事投資活動(dòng)(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)。 為解決萬(wàn)噸鋰鹽硫酸鋰產(chǎn)能過(guò)多及江西贛鋒循環(huán)科技有限公司年產(chǎn)2萬(wàn)噸電池級(jí)碳酸鋰及8萬(wàn)噸電池級(jí)磷酸鐵項(xiàng)目原料缺口問(wèn)題,江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司計(jì)劃從萬(wàn)噸鋰鹽工廠增加一條硫酸鋰溶液輸送管道至江西贛鋒循環(huán)科技有限公司循環(huán)(2+8)工廠,管線全長(zhǎng)2.9km,管線從江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司萬(wàn)噸鋰鹽硫酸鋰罐區(qū)起始,沿新興北路,穿過(guò)滬昆高速涵洞,橫跨高新大道,最終沿292縣道至江西贛鋒循環(huán)科技有限公司循環(huán)(2+8)工廠。管道建設(shè)完成后,可以滿足江西贛鋒循環(huán)科技有限公司循環(huán)(2+8)工廠年產(chǎn)2萬(wàn)噸碳酸鋰產(chǎn)線的硫酸鋰原料供應(yīng)。 | ||||
評(píng)價(jià) 人員 | 姓 名 | 職業(yè)資格證書(shū)號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別卡編號(hào) | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||
項(xiàng)目組成員 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
報(bào)告編制人 | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 | ||
報(bào)告審核人 | 馬 程 | S011035000110191000622 | 029043 | ||
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | ||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 邱國(guó)強(qiáng) | S011035000110201000597 | 022186 | ||
評(píng)價(jià) 結(jié)論 | 一、主要危險(xiǎn)、有害因素及其評(píng)價(jià)結(jié)果 1、主要危險(xiǎn)物質(zhì) 該擬建項(xiàng)目涉及的主要危險(xiǎn)有害物質(zhì)為硫酸鋰溶液,不涉及危險(xiǎn)化學(xué)品,不涉及重大危險(xiǎn)源。 2、主要危險(xiǎn)有害因素 該擬建項(xiàng)目主要危險(xiǎn)因素包括:機(jī)械傷害、火災(zāi)、物體打擊、觸電、車輛傷害、灼燙、起重傷害、高處墜落和坍塌等。 該擬建項(xiàng)目主要有害因素包括:粉塵、腐蝕、噪聲與振動(dòng)和高溫等。 該擬建項(xiàng)目自然條件方面存在的主要危險(xiǎn)有害因素包括:地震、雷擊、暴雨、洪水、高溫、大風(fēng)等。 二、定性定量評(píng)價(jià)結(jié)論 通過(guò)定性、定量分析評(píng)價(jià),可得出以下結(jié)論: 1)該擬建項(xiàng)目符合當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)規(guī)劃,輸送管道與周邊環(huán)境的安全距離符合規(guī)范要求。 2)該擬建項(xiàng)目管線布置、管道敷設(shè)、設(shè)備設(shè)施、附屬裝置等均符合規(guī)定。 3)該擬建項(xiàng)目運(yùn)行維護(hù)中存在的主要危險(xiǎn)因素:管道爆炸、灼燙為Ⅲ級(jí),屬于“危險(xiǎn)的”,會(huì)造成人員傷亡、系統(tǒng)損壞,要立即采取措施;高處墜落、物體打擊、觸電和火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)均為Ⅱ級(jí),屬于“臨界的”,處于事故的狀態(tài)邊緣,暫時(shí)尚不會(huì)造成人員傷亡、系統(tǒng)損壞或降低系統(tǒng)性能,但應(yīng)予以排除或采取控制措施。 三、應(yīng)重點(diǎn)防范的重大危險(xiǎn)有害因素 該擬建項(xiàng)目應(yīng)重點(diǎn)防范的重大危險(xiǎn)、有害因素有管道爆炸、車輛傷害、機(jī)械傷害和坍塌事故等。 江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司江西贛鋒萬(wàn)噸鋰鹽至循環(huán)工廠配套輸送管道項(xiàng)目在切實(shí)落實(shí)施工方案和本安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告中提出的各項(xiàng)安全對(duì)策和建議基礎(chǔ)上,通過(guò)在初步設(shè)計(jì)和安全設(shè)施設(shè)計(jì)中細(xì)化各項(xiàng)措施和要求,在建設(shè)施工過(guò)程中嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、嚴(yán)格施工安全管理和檢查,使各項(xiàng)安全措施落實(shí)到實(shí)處;且嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”的規(guī)定,建立必要的事故應(yīng)急體系和措施。該建設(shè)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)程度是可接受的。 | ||||
現(xiàn)場(chǎng)工作時(shí)間 | 2025.08.01 | 報(bào)告提交時(shí)間 | 2025.10.31 | ||
現(xiàn)場(chǎng)參加人員 | 黎余平(左一)、企業(yè)、馬程(右一) | ||||
現(xiàn)場(chǎng) 照片 |
| ||||
被評(píng)價(jià)單位 信息反饋情況 | 無(wú) | ||||

